控制器
流程图
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Pilot Edi-S45/60/90 | Pilot Edi-S45/60/90UF | Pilot Edi-S45/60/90UV | Pilot Edi-S45/60/90UVF |
纯水产量* | 45/60/90L/Hour | |||
最大流速 | 2.0L/min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
EDI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | >10MΩ.cm | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45°C,水压1.0-4.0bar | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×580×1130mm;重量: 约70Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120~300W | |||
系统配置 | 主机+内置20L PE水箱*2+配件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响