控制器
流程图
技术参数
型号 | Pilot-Q45/60/90/120/180 | Pilot-Q45/60/90/120/180UT |
纯水产量* | 45/60/90/120/180 L/Hour | |
最大流速 | 3.0L/min | |
DI去离子水指标 | ||
电阻率(25℃) | 13-17.5MΩ.cm | |
重金属离子 | <0.1 ppb | |
细菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||
离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | |
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |
颗粒和细菌截留率 | >99% | |
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-35℃,水压1.0-4.0bar | |
尺寸和重量 | 长×宽×高: 640×580×1130mm;重量: 约70Kg | |
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |
功率 | 120~300W | |
系统配置 | 主机+内置双15L压力水桶+配13L大容量专利纯化柱+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响