控制器
Pilot Max EDI-S流程图
Pilot Max EDI-Q控制器
技术参数
型号 | Pilot Max EDI-Q300 | Pilot Max EDI-S300 |
纯水产量* | 300 L/Hour | |
最大流速 | 5-8.3 L/min(水箱有水时) | |
RO反渗透纯水指标 | ||
一级RO水 | 离子截留率98%-99%(新膜),有机物截留率>99%(MW>200道尔顿)、颗粒和细菌截留率>99% | |
二级RO水 | 二级RO水离子截留率>99%(新RO膜),电导率 ≤5μs/cm; 有机物/颗粒/细菌截留率>99% | |
EDI去离子水指标 | ||
电阻率(25℃) | 10~15MΩ.cm | N/A |
重金属离子 | <5pg/ml | N/A |
UP超纯水指标 | ||
电阻率(25℃) | N/A | 18.2MΩ.cm |
重金属离子 | N/A | <0.01 ppb |
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-35℃,水压1.0-4.0bar | |
尺寸和重量 | 长×宽×高:470×790×1820mm; | |
电气要求 | AC 220V,50Hz | |
功率 | 2000W | |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响