控制器
流程图
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Benchmark-RS45 | Benchmark-RS45UF | Benchmark-RS45UV | Benchmark-RS45UVF |
纯水产量* | 45 L/Hour | |||
最大流速 | 1.2~2.0L/min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||||
一级RO水 | 电导率≈源水电导率×5%,有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿) 颗粒和细菌截留率>99% | |||
二级RO水 | 二级RO离子截留率≥99%、电导率小于等于5μs/cm,颗粒和细菌截留率>99%(MW>200道尔顿) | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-35℃,水压1.0-4.0bar | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:385×500×650mm;重量:约25Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 192W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置1.8L压力平衡水箱,+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响