控制器
流程图
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Smart-S38/48 | Smart-S38/48UF | Smart-S38/48UV | Smart-S38/48UVF |
纯水产量* | 38/48 L/Hour | |||
最大流速 | 1.2~2.0L/min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | N/A | 有效降低TOC | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-35℃,水压1.0-4.0bar | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:410×220×420mm;重量:约18Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 72W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+标配内置1.8L压力桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响