控制器
流程图
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Mini-D | Mini-DUF | Mini-DUV | Mini-DUVF |
纯水产量* | 视进水压力、流量 | |||
最大流速 | 1.0L/min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | N/A | 有效降低TOC | ||
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 13~17.5MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.1 ppb | |||
原水要求 | RO水、蒸馏水及以上等级的纯水,水温5-35℃,水压0-1bar | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 170×460×510mm;重量: 约18Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 48W | |||
系统配置 | 主机含1套纯化柱 + 附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响